型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
大汉斗式提升机厂家
行业经验丰富,产品价值可靠
大汉斗式提升机生产厂家是专注物料输送提升研发和生产的厂家,其次还从事散状物料破碎、筛分优化设计、深度开发、产品制造、系统成套及安装的公司。主要产品有:TD斗式提升机,TB斗式提升机,NE斗式提升机,Z型斗式提升机,环链斗式提升机,板链斗式提升机,垂直斗式提升机,不锈钢都是提升机,皮带斗式提升机及螺旋输送机等多种物料加工设备。
质量可靠
—
产品制造符合严格的质量标准,
获得ISO国际质量体系认证和欧盟CE认证。
方案配置
—
能够依据物料的特性/
用户的实际应用量身定制设计的斗式提升机。
准时交货
—
我们有专人跟踪产品生产,
减少产品生产中的不必要的环节,提高生产速度。
贴心服务
—
我们提供替换零件服务,
技术人员72小时内赶赴用户现场提供解决方案。
专业生产现场
生产实力
2014年大汉斗式提升机厂家获得ISO、CE认证,2016年拓展海外市场,接待外国客户来厂区实地考察,现场物料试机。2017年成为河南工学院校企合作单位,保证人才的流入,实现高学历员工普及提高员工整体的文化和精神水平。2018年成为新乡市跨境电商协会会员加强了大汉斗式提升机厂家跨境电商渠道。
2020
07-30
2020
09-10
2020
09-10
2020
09-10
联系方式
销售(售后)热线:0373-2682 333
手机 1583618876(李经理)
邮箱:cndahan@163.com
地 址:河南省新乡市延津县森林公园大门西1000米路北